Hydroxyzine HCI Tablets, USP 50, 25, and 12.5 mg
AB rated Tablets
Available in 100, 500 & 1000 tablet package sizes.
Please see package insert for prescribing information including WARNINGS.
| NDC # | Strength | Package Size |
| 10702-010-01 | 10 mg | 100′s |
| 10702-010-50 | 10 mg | 500′s |
| 10702-010-10 | 10 mg | 1000′s |
| 10702-011-01 | 25 mg | 100′s |
| 10702-011-50 | 25 mg | 500′s |
| 10702-011-10 | 25 mg | 1000′s |
| 10702-012-01 | 50 mg | 100′s |
| 10702-012-50 | 50 mg | 500′s |
| 10702-012-10 | 50 mg | 1000′s |
AA rated Syrup
Available in 16 ounce package size.
Please see package insert for prescribing information including WARNINGS.
| NDC # | Strength | Package Size |
| 10702-0052-16 | 10 mg/5 ml | 16 oz |
For Competitive Pricing And Immediate Delivery Contact Your Generic Supplier.

